
Vergelijk je laurierplant
Twijfel je welke plant bij jou past? Met deze handige tabel zie je precies de verschillen tussen de soorten. Heb je vragen, mail dan naar info@laurierspecialist.nl.
| Portugese laurier | Laurier Novita | Laurier Caucasica | Laurier Rotundofolia | |
| Hoogtematen | 30 t/m 350 cm | 40 t/m 275 cm | 60 t/m 350 cm | 20 t/m 250 cm |
| Groeisnelheid | 20-30 cm per jaar | 40-60 cm per jaar | 30-40 cm per jaar | 40-60 cm per jaar |
| Geschikt voor | Smalle borders van 40-50 cm breed en brede hagen | Brede hagen van 80-100 cm breed | Middelgrote hagen van 60-80 cm breed | Dichte, brede hagen van 100-120 cm breed |
| Hoeveel nodig p/m bij plantmaat <100cm | 3 – 5 per meter | 3-5 per meter | 3-5 per meter | 3-5 per meter |
| Hoeveel nodig p/m bij plantmaat >100cm | 4 per meter | 3 per meter | 3 per meter | 3 per meter |
| Hoeveel nodig bij plantmaat >140cm | 2,5 per meter voor planten groter dan 140 cm | 2,5 per meter | 2,5 per meter | 2,5 per meter |
| Wortelkeuze | Blote wortel / in pot / met kluit | Blote wortel / in pot / met kluit | Blote wortel / in pot / met kluit | Blote wortel / in pot / met kluit |
| Blad | Donkergroen | Frisgroen | Donker- tot lichtgroen | Lichtgroen |
| Bladglans | Glanzend | Zeer glanzend | Mat tot halfglanzend | Mat tot licht glanzend |
| Bladvorm | Smal, leerachtig | Groot en langwerpig | Langwerpig en smal | Rondere bladvorm |
| Groeivorm | Smal en compact, blijft strak qua vorm | Breed en krachtig, groeit snel en vormt dichte haag | Smal opgaand en slanke vorm | Breed en groot |
| Licht- doorlatendheid | Dicht, fijne structuur | Zeer dicht | Gemiddeld dicht | Zeer dicht |
| Groenblijvend | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Winterhard | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bladkleur | Groen | Groen | Donkergroen | Groen |
| Bloeikleur | Groen | Wit | Wit | N.v.t. |
| Geur bloem | Lichte geur | Zoet | Zoet | Nauwelijks geur |
| Snoei- frequentie | 2 keer per jaar | 2-3 keer per jaar | 1-2 keer per jaar | 1-2 keer per jaar (breedste groeier) |
| Grondsoort | (Lichte) Klei / veen / zand | (Lichte) Klei / veen / zand | (Lichte) Klei / veen / zand | (Lichte) Klei / veen / zand |
| Ideale standplaats | Halfschaduw / zon | Halfschaduw / schaduw / zon | Halfschaduw / schaduw / zon | Halfschaduw / schaduw / zon |
| Ziekte- resistentie |
Zeer sterk | Sterk, gevoelig voor hagelschade | Zeer sterk | Sterk. Gevoelig voor bladschade in de winter |
| Windbestendig | Goed | Goed | Zeer goed | Matig tot goed |
| Tuinstijl | Luxe, modern, strak | Familietuin, modern | Strak, stadstuin | Landelijk, groen |
| Prijs vanaf | €3,95 | €3,95 | €4,95 | €2,95 |

